Vultr cloud services
Explore Vultr's cloud services and plans. Compare configurations and pricing.
Block storage
AvailableWe do not hold published pricing for this service.
Cdn
AvailableWe do not hold published pricing for this service.
Container registry
Available| Tier | Specs | Price |
|---|---|---|
| Start Up | 10 GB storage | $0.00/mo |
| Business | 20 GB storage | $5.00/mo |
| Premium | 50 GB storage | $10.00/mo |
| Enterprise | 1024 GB storage | $20.00/mo |
GPU servers
AvailableWe do not hold published pricing for this service.
Load balancer
AvailableWe do not hold published pricing for this service.
Managed containers
AvailableWe do not hold published pricing for this service.
Managed Kubernetes
AvailableWe do not hold published pricing for this service.
Managed MySQL
Available| Tier | Specs | Price |
|---|---|---|
| vultr-dbaas-hobbyist-cc-1-25-1-MYSQL | 1 vCPU · 1 GB RAM · 25 GB storage · 1 node · mysql | $15.00/mo |
| vultr-dbaas-hobbyist-cc-hp-amd-1-32-1-MYSQL | 1 vCPU · 1 GB RAM · 32 GB storage · 1 node · mysql | $18.00/mo |
| vultr-dbaas-hobbyist-cc-hp-intel-1-32-1-MYSQL | 1 vCPU · 1 GB RAM · 32 GB storage · 1 node · mysql | $18.00/mo |
| vultr-dbaas-startup-cc-1-55-2-MYSQL | 1 vCPU · 2 GB RAM · 55 GB storage · 1 node · mysql | $30.00/mo |
| vultr-dbaas-startup-cc-hp-amd-1-64-2-MYSQL | 1 vCPU · 2 GB RAM · 64 GB storage · 1 node · mysql | $36.00/mo |
| vultr-dbaas-startup-cc-hp-intel-1-64-2-MYSQL | 1 vCPU · 2 GB RAM · 64 GB storage · 1 node · mysql | $36.00/mo |
| vultr-dbaas-business-cc-1-55-2-MYSQL | 1 vCPU · 2 GB RAM · 55 GB storage · 2 nodes · mysql | $50.00/mo |
| vultr-dbaas-startup-cc-hp-amd-2-80-2-MYSQL | 2 vCPU · 2 GB RAM · 80 GB storage · 1 node · mysql | $54.00/mo |
| vultr-dbaas-startup-cc-hp-intel-2-80-2-MYSQL | 2 vCPU · 2 GB RAM · 80 GB storage · 1 node · mysql | $54.00/mo |
| vultr-dbaas-business-cc-hp-amd-1-64-2-MYSQL | 1 vCPU · 2 GB RAM · 64 GB storage · 2 nodes · mysql | $60.00/mo |
| vultr-dbaas-business-cc-hp-intel-1-64-2-MYSQL | 1 vCPU · 2 GB RAM · 64 GB storage · 2 nodes · mysql | $60.00/mo |
| vultr-dbaas-startup-cc-2-80-4-MYSQL | 2 vCPU · 4 GB RAM · 80 GB storage · 1 node · mysql | $60.00/mo |
| vultr-dbaas-premium-cc-1-55-2-MYSQL | 1 vCPU · 2 GB RAM · 55 GB storage · 3 nodes · mysql | $70.00/mo |
| vultr-dbaas-startup-cc-hp-amd-2-128-4-MYSQL | 2 vCPU · 4 GB RAM · 128 GB storage · 1 node · mysql | $72.00/mo |
| vultr-dbaas-startup-cc-hp-intel-2-128-4-MYSQL | 2 vCPU · 4 GB RAM · 128 GB storage · 1 node · mysql | $72.00/mo |
| vultr-dbaas-premium-cc-hp-amd-1-64-2-MYSQL | 1 vCPU · 2 GB RAM · 64 GB storage · 3 nodes · mysql | $84.00/mo |
| vultr-dbaas-premium-cc-hp-intel-1-64-2-MYSQL | 1 vCPU · 2 GB RAM · 64 GB storage · 3 nodes · mysql | $84.00/mo |
| vultr-dbaas-business-cc-hp-amd-2-80-2-MYSQL | 2 vCPU · 2 GB RAM · 80 GB storage · 2 nodes · mysql | $90.00/mo |
| vultr-dbaas-business-cc-hp-intel-2-80-2-MYSQL | 2 vCPU · 2 GB RAM · 80 GB storage · 2 nodes · mysql | $90.00/mo |
| vultr-dbaas-startup-occ-gp-1-30-4-MYSQL | 1 vCPU · 4 GB RAM · 30 GB storage · 1 node · mysql | $90.00/mo |
| vultr-dbaas-business-cc-2-80-4-MYSQL | 2 vCPU · 4 GB RAM · 80 GB storage · 2 nodes · mysql | $100.00/mo |
| vultr-dbaas-business-cc-hp-amd-2-128-4-MYSQL | 2 vCPU · 4 GB RAM · 128 GB storage · 2 nodes · mysql | $120.00/mo |
| vultr-dbaas-business-cc-hp-intel-2-128-4-MYSQL | 2 vCPU · 4 GB RAM · 128 GB storage · 2 nodes · mysql | $120.00/mo |
| vultr-dbaas-startup-cc-4-160-8-MYSQL | 4 vCPU · 8 GB RAM · 160 GB storage · 1 node · mysql | $120.00/mo |
| vultr-dbaas-premium-cc-hp-amd-2-80-2-MYSQL | 2 vCPU · 2 GB RAM · 80 GB storage · 3 nodes · mysql | $126.00/mo |
| vultr-dbaas-premium-cc-hp-intel-2-80-2-MYSQL | 2 vCPU · 2 GB RAM · 80 GB storage · 3 nodes · mysql | $126.00/mo |
| vultr-dbaas-premium-cc-2-80-4-MYSQL | 2 vCPU · 4 GB RAM · 80 GB storage · 3 nodes · mysql | $140.00/mo |
| vultr-dbaas-startup-cc-hp-amd-3-256-8-MYSQL | 3 vCPU · 8 GB RAM · 256 GB storage · 1 node · mysql | $144.00/mo |
| vultr-dbaas-startup-cc-hp-intel-3-256-8-MYSQL | 3 vCPU · 8 GB RAM · 256 GB storage · 1 node · mysql | $144.00/mo |
| vultr-dbaas-business-occ-gp-1-30-4-MYSQL | 1 vCPU · 4 GB RAM · 30 GB storage · 2 nodes · mysql | $150.00/mo |
| vultr-dbaas-premium-cc-hp-amd-2-128-4-MYSQL | 2 vCPU · 4 GB RAM · 128 GB storage · 3 nodes · mysql | $168.00/mo |
| vultr-dbaas-premium-cc-hp-intel-2-128-4-MYSQL | 2 vCPU · 4 GB RAM · 128 GB storage · 3 nodes · mysql | $168.00/mo |
| vultr-dbaas-startup-occ-gp-2-50-8-MYSQL | 2 vCPU · 8 GB RAM · 50 GB storage · 1 node · mysql | $180.00/mo |
| vultr-dbaas-business-cc-4-160-8-MYSQL | 4 vCPU · 8 GB RAM · 160 GB storage · 2 nodes · mysql | $200.00/mo |
| vultr-dbaas-premium-occ-gp-1-30-4-MYSQL | 1 vCPU · 4 GB RAM · 30 GB storage · 3 nodes · mysql | $210.00/mo |
| vultr-dbaas-startup-occ-so-1-150-8-MYSQL | 1 vCPU · 8 GB RAM · 150 GB storage · 1 node · mysql | $225.00/mo |
| vultr-dbaas-business-cc-hp-amd-3-256-8-MYSQL | 3 vCPU · 8 GB RAM · 256 GB storage · 2 nodes · mysql | $240.00/mo |
| vultr-dbaas-business-cc-hp-intel-3-256-8-MYSQL | 3 vCPU · 8 GB RAM · 256 GB storage · 2 nodes · mysql | $240.00/mo |
| vultr-dbaas-startup-cc-4-320-16-MYSQL | 6 vCPU · 16 GB RAM · 320 GB storage · 1 node · mysql | $240.00/mo |
| vultr-dbaas-premium-cc-4-160-8-MYSQL | 4 vCPU · 8 GB RAM · 160 GB storage · 3 nodes · mysql | $280.00/mo |
| vultr-dbaas-startup-cc-hp-amd-4-384-16-MYSQL | 4 vCPU · 16 GB RAM · 384 GB storage · 1 node · mysql | $288.00/mo |
| vultr-dbaas-startup-cc-hp-intel-4-384-16-MYSQL | 4 vCPU · 16 GB RAM · 384 GB storage · 1 node · mysql | $288.00/mo |
| vultr-dbaas-business-occ-gp-2-50-8-MYSQL | 2 vCPU · 8 GB RAM · 50 GB storage · 2 nodes · mysql | $300.00/mo |
| vultr-dbaas-premium-cc-hp-amd-3-256-8-MYSQL | 3 vCPU · 8 GB RAM · 256 GB storage · 3 nodes · mysql | $336.00/mo |
| vultr-dbaas-premium-cc-hp-intel-3-256-8-MYSQL | 3 vCPU · 8 GB RAM · 256 GB storage · 3 nodes · mysql | $336.00/mo |
| vultr-dbaas-startup-occ-gp-4-80-16-MYSQL | 4 vCPU · 16 GB RAM · 80 GB storage · 1 node · mysql | $360.00/mo |
| vultr-dbaas-business-occ-so-1-150-8-MYSQL | 1 vCPU · 8 GB RAM · 150 GB storage · 2 nodes · mysql | $375.00/mo |
| vultr-dbaas-startup-occ-so-2-320-16-MYSQL | 2 vCPU · 16 GB RAM · 320 GB storage · 1 node · mysql | $375.00/mo |
| vultr-dbaas-business-cc-4-320-16-MYSQL | 6 vCPU · 16 GB RAM · 320 GB storage · 2 nodes · mysql | $400.00/mo |
| vultr-dbaas-premium-occ-gp-2-50-8-MYSQL | 2 vCPU · 8 GB RAM · 50 GB storage · 3 nodes · mysql | $420.00/mo |
| vultr-dbaas-startup-cc-hp-amd-6-448-24-MYSQL | 6 vCPU · 24 GB RAM · 448 GB storage · 1 node · mysql | $432.00/mo |
| vultr-dbaas-startup-cc-hp-intel-6-448-24-MYSQL | 6 vCPU · 24 GB RAM · 448 GB storage · 1 node · mysql | $432.00/mo |
| vultr-dbaas-startup-occ-so-2-480-16-MYSQL | 2 vCPU · 16 GB RAM · 480 GB storage · 1 node · mysql | $465.00/mo |
| vultr-dbaas-business-cc-hp-amd-4-384-16-MYSQL | 4 vCPU · 16 GB RAM · 384 GB storage · 2 nodes · mysql | $480.00/mo |
| vultr-dbaas-business-cc-hp-intel-4-384-16-MYSQL | 4 vCPU · 16 GB RAM · 384 GB storage · 2 nodes · mysql | $480.00/mo |
| vultr-dbaas-startup-cc-8-640-32-MYSQL | 8 vCPU · 32 GB RAM · 640 GB storage · 1 node · mysql | $480.00/mo |
| vultr-dbaas-premium-occ-so-1-150-8-MYSQL | 1 vCPU · 8 GB RAM · 150 GB storage · 3 nodes · mysql | $525.00/mo |
| vultr-dbaas-premium-cc-4-320-16-MYSQL | 6 vCPU · 16 GB RAM · 320 GB storage · 3 nodes · mysql | $560.00/mo |
| vultr-dbaas-startup-cc-hp-amd-8-512-32-MYSQL | 8 vCPU · 32 GB RAM · 512 GB storage · 1 node · mysql | $576.00/mo |
| vultr-dbaas-startup-cc-hp-intel-8-512-32-MYSQL | 8 vCPU · 32 GB RAM · 512 GB storage · 1 node · mysql | $576.00/mo |
| vultr-dbaas-business-occ-gp-4-80-16-MYSQL | 4 vCPU · 16 GB RAM · 80 GB storage · 2 nodes · mysql | $600.00/mo |
| vultr-dbaas-business-occ-so-2-320-16-MYSQL | 2 vCPU · 16 GB RAM · 320 GB storage · 2 nodes · mysql | $625.00/mo |
| vultr-dbaas-premium-cc-hp-amd-4-384-16-MYSQL | 4 vCPU · 16 GB RAM · 384 GB storage · 3 nodes · mysql | $672.00/mo |
| vultr-dbaas-premium-cc-hp-intel-4-384-16-MYSQL | 4 vCPU · 16 GB RAM · 384 GB storage · 3 nodes · mysql | $672.00/mo |
| vultr-dbaas-business-cc-hp-amd-6-448-24-MYSQL | 6 vCPU · 24 GB RAM · 448 GB storage · 2 nodes · mysql | $720.00/mo |
| vultr-dbaas-business-cc-hp-intel-6-448-24-MYSQL | 6 vCPU · 24 GB RAM · 448 GB storage · 2 nodes · mysql | $720.00/mo |
| vultr-dbaas-startup-occ-gp-8-160-32-MYSQL | 8 vCPU · 32 GB RAM · 160 GB storage · 1 node · mysql | $720.00/mo |
| vultr-dbaas-startup-occ-so-4-640-32-MYSQL | 4 vCPU · 32 GB RAM · 640 GB storage · 1 node · mysql | $750.00/mo |
| vultr-dbaas-startup-cc-hp-amd-12-768-48-MYSQL | 12 vCPU · 48 GB RAM · 768 GB storage · 1 node · mysql | $768.00/mo |
| vultr-dbaas-startup-cc-hp-intel-12-768-48-MYSQL | 12 vCPU · 48 GB RAM · 768 GB storage · 1 node · mysql | $768.00/mo |
| vultr-dbaas-business-occ-so-2-480-16-MYSQL | 2 vCPU · 16 GB RAM · 480 GB storage · 2 nodes · mysql | $775.00/mo |
| vultr-dbaas-business-cc-8-640-32-MYSQL | 8 vCPU · 32 GB RAM · 640 GB storage · 2 nodes · mysql | $800.00/mo |
| vultr-dbaas-premium-occ-gp-4-80-16-MYSQL | 4 vCPU · 16 GB RAM · 80 GB storage · 3 nodes · mysql | $840.00/mo |
| vultr-dbaas-premium-occ-so-2-320-16-MYSQL | 2 vCPU · 16 GB RAM · 320 GB storage · 3 nodes · mysql | $875.00/mo |
| vultr-dbaas-startup-occ-so-4-960-32-MYSQL | 4 vCPU · 32 GB RAM · 960 GB storage · 1 node · mysql | $930.00/mo |
| vultr-dbaas-business-cc-hp-amd-8-512-32-MYSQL | 8 vCPU · 32 GB RAM · 512 GB storage · 2 nodes · mysql | $960.00/mo |
| vultr-dbaas-business-cc-hp-intel-8-512-32-MYSQL | 8 vCPU · 32 GB RAM · 512 GB storage · 2 nodes · mysql | $960.00/mo |
| vultr-dbaas-startup-cc-16-1280-64-MYSQL | 16 vCPU · 64 GB RAM · 1280 GB storage · 1 node · mysql | $960.00/mo |
| vultr-dbaas-premium-cc-hp-amd-6-448-24-MYSQL | 6 vCPU · 24 GB RAM · 448 GB storage · 3 nodes · mysql | $1,008.00/mo |
| vultr-dbaas-premium-cc-hp-intel-6-448-24-MYSQL | 6 vCPU · 24 GB RAM · 448 GB storage · 3 nodes · mysql | $1,008.00/mo |
| vultr-dbaas-premium-occ-so-2-480-16-MYSQL | 2 vCPU · 16 GB RAM · 480 GB storage · 3 nodes · mysql | $1,085.00/mo |
| vultr-dbaas-premium-cc-8-640-32-MYSQL | 8 vCPU · 32 GB RAM · 640 GB storage · 3 nodes · mysql | $1,120.00/mo |
| vultr-dbaas-business-occ-gp-8-160-32-MYSQL | 8 vCPU · 32 GB RAM · 160 GB storage · 2 nodes · mysql | $1,200.00/mo |
| vultr-dbaas-business-occ-so-4-640-32-MYSQL | 4 vCPU · 32 GB RAM · 640 GB storage · 2 nodes · mysql | $1,250.00/mo |
| vultr-dbaas-business-cc-hp-amd-12-768-48-MYSQL | 12 vCPU · 48 GB RAM · 768 GB storage · 2 nodes · mysql | $1,280.00/mo |
| vultr-dbaas-business-cc-hp-intel-12-768-48-MYSQL | 12 vCPU · 48 GB RAM · 768 GB storage · 2 nodes · mysql | $1,280.00/mo |
| vultr-dbaas-premium-cc-hp-amd-8-512-32-MYSQL | 8 vCPU · 32 GB RAM · 512 GB storage · 3 nodes · mysql | $1,322.00/mo |
| vultr-dbaas-premium-cc-hp-intel-8-512-32-MYSQL | 8 vCPU · 32 GB RAM · 512 GB storage · 3 nodes · mysql | $1,344.00/mo |
| vultr-dbaas-startup-occ-gp-16-320-64-MYSQL | 16 vCPU · 64 GB RAM · 320 GB storage · 1 node · mysql | $1,440.00/mo |
| vultr-dbaas-startup-occ-so-8-1280-64-MYSQL | 8 vCPU · 64 GB RAM · 1280 GB storage · 1 node · mysql | $1,500.00/mo |
| vultr-dbaas-business-occ-so-4-960-32-MYSQL | 4 vCPU · 32 GB RAM · 960 GB storage · 2 nodes · mysql | $1,550.00/mo |
| vultr-dbaas-business-cc-16-1280-64-MYSQL | 16 vCPU · 64 GB RAM · 1280 GB storage · 2 nodes · mysql | $1,600.00/mo |
| vultr-dbaas-premium-occ-gp-8-160-32-MYSQL | 8 vCPU · 32 GB RAM · 160 GB storage · 3 nodes · mysql | $1,680.00/mo |
| vultr-dbaas-premium-occ-so-4-640-32-MYSQL | 4 vCPU · 32 GB RAM · 640 GB storage · 3 nodes · mysql | $1,750.00/mo |
| vultr-dbaas-premium-cc-hp-amd-12-768-48-MYSQL | 12 vCPU · 48 GB RAM · 768 GB storage · 3 nodes · mysql | $1,792.00/mo |
| vultr-dbaas-premium-cc-hp-intel-12-768-48-MYSQL | 12 vCPU · 48 GB RAM · 768 GB storage · 3 nodes · mysql | $1,792.00/mo |
| vultr-dbaas-startup-occ-so-8-1920-64-MYSQL | 8 vCPU · 64 GB RAM · 1920 GB storage · 1 node · mysql | $1,860.00/mo |
| vultr-dbaas-startup-cc-24-1600-96-MYSQL | 24 vCPU · 96 GB RAM · 1600 GB storage · 1 node · mysql | $1,920.00/mo |
| vultr-dbaas-startup-occ-gp-24-480-96-MYSQL | 24 vCPU · 96 GB RAM · 480 GB storage · 1 node · mysql | $2,160.00/mo |
| vultr-dbaas-premium-occ-so-4-960-32-MYSQL | 4 vCPU · 32 GB RAM · 960 GB storage · 3 nodes · mysql | $2,170.00/mo |
| vultr-dbaas-premium-cc-16-1280-64-MYSQL | 16 vCPU · 64 GB RAM · 1280 GB storage · 3 nodes · mysql | $2,240.00/mo |
| vultr-dbaas-business-occ-gp-16-320-64-MYSQL | 16 vCPU · 64 GB RAM · 320 GB storage · 2 nodes · mysql | $2,400.00/mo |
| vultr-dbaas-business-occ-so-8-1280-64-MYSQL | 8 vCPU · 64 GB RAM · 1280 GB storage · 2 nodes · mysql | $2,500.00/mo |
| vultr-dbaas-startup-occ-gp-32-1280-128-MYSQL | 32 vCPU · 128 GB RAM · 1280 GB storage · 1 node · mysql | $2,814.97/mo |
| vultr-dbaas-startup-occ-gp-32-640-128-MYSQL | 32 vCPU · 128 GB RAM · 640 GB storage · 1 node · mysql | $2,880.00/mo |
| vultr-dbaas-startup-occ-so-16-2560-128-MYSQL | 16 vCPU · 128 GB RAM · 2560 GB storage · 1 node · mysql | $3,000.00/mo |
| vultr-dbaas-business-occ-so-8-1920-64-MYSQL | 8 vCPU · 64 GB RAM · 1920 GB storage · 2 nodes · mysql | $3,100.00/mo |
| vultr-dbaas-business-cc-24-1600-96-MYSQL | 24 vCPU · 96 GB RAM · 1600 GB storage · 2 nodes · mysql | $3,200.00/mo |
| vultr-dbaas-premium-occ-gp-16-320-64-MYSQL | 16 vCPU · 64 GB RAM · 320 GB storage · 3 nodes · mysql | $3,360.00/mo |
| vultr-dbaas-premium-occ-so-8-1280-64-MYSQL | 8 vCPU · 64 GB RAM · 1280 GB storage · 3 nodes · mysql | $3,500.00/mo |
| vultr-dbaas-business-occ-gp-24-480-96-MYSQL | 24 vCPU · 96 GB RAM · 480 GB storage · 2 nodes · mysql | $3,600.00/mo |
| vultr-dbaas-startup-occ-gp-40-768-160-MYSQL | 40 vCPU · 160 GB RAM · 768 GB storage · 1 node · mysql | $3,600.00/mo |
| vultr-dbaas-startup-occ-so-16-3840-128-MYSQL | 16 vCPU · 128 GB RAM · 3840 GB storage · 1 node · mysql | $3,720.00/mo |
| vultr-dbaas-premium-occ-so-8-1920-64-MYSQL | 8 vCPU · 64 GB RAM · 1920 GB storage · 3 nodes · mysql | $4,340.00/mo |
| vultr-dbaas-premium-cc-24-1600-96-MYSQL | 24 vCPU · 96 GB RAM · 1600 GB storage · 3 nodes · mysql | $4,480.00/mo |
| vultr-dbaas-startup-occ-so-24-3840-192-MYSQL | 24 vCPU · 192 GB RAM · 3840 GB storage · 1 node · mysql | $4,500.00/mo |
| vultr-dbaas-business-occ-gp-32-640-128-MYSQL | 32 vCPU · 128 GB RAM · 640 GB storage · 2 nodes · mysql | $4,800.00/mo |
| vultr-dbaas-business-occ-so-16-2560-128-MYSQL | 16 vCPU · 128 GB RAM · 2560 GB storage · 2 nodes · mysql | $5,000.00/mo |
| vultr-dbaas-premium-occ-gp-24-480-96-MYSQL | 24 vCPU · 96 GB RAM · 480 GB storage · 3 nodes · mysql | $5,040.00/mo |
| vultr-dbaas-business-occ-gp-32-1280-128-MYSQL | 32 vCPU · 128 GB RAM · 1280 GB storage · 2 nodes · mysql | $5,077.00/mo |
| vultr-dbaas-startup-occ-gp-64-960-192-MYSQL | 64 vCPU · 192 GB RAM · 960 GB storage · 1 node · mysql | $5,760.00/mo |
| vultr-dbaas-business-occ-gp-40-768-160-MYSQL | 40 vCPU · 160 GB RAM · 768 GB storage · 2 nodes · mysql | $6,000.00/mo |
| vultr-dbaas-business-occ-so-16-3840-128-MYSQL | 16 vCPU · 128 GB RAM · 3840 GB storage · 2 nodes · mysql | $6,200.00/mo |
| vultr-dbaas-premium-occ-gp-32-640-128-MYSQL | 32 vCPU · 128 GB RAM · 640 GB storage · 3 nodes · mysql | $6,720.00/mo |
| vultr-dbaas-premium-occ-so-16-2560-128-MYSQL | 16 vCPU · 128 GB RAM · 2560 GB storage · 3 nodes · mysql | $7,000.00/mo |
| vultr-dbaas-premium-occ-gp-32-1280-128-MYSQL | 32 vCPU · 128 GB RAM · 1280 GB storage · 3 nodes · mysql | $7,460.39/mo |
| vultr-dbaas-business-occ-so-24-3840-192-MYSQL | 24 vCPU · 192 GB RAM · 3840 GB storage · 2 nodes · mysql | $7,500.00/mo |
| vultr-dbaas-premium-occ-gp-40-768-160-MYSQL | 40 vCPU · 160 GB RAM · 768 GB storage · 3 nodes · mysql | $8,400.00/mo |
| vultr-dbaas-premium-occ-so-16-3840-128-MYSQL | 16 vCPU · 128 GB RAM · 3840 GB storage · 3 nodes · mysql | $8,680.00/mo |
| vultr-dbaas-business-occ-gp-64-960-192-MYSQL | 64 vCPU · 192 GB RAM · 960 GB storage · 2 nodes · mysql | $9,600.00/mo |
| vultr-dbaas-startup-occ-so-32-12525-256-MYSQL | 32 vCPU · 256 GB RAM · 12525 GB storage · 1 node · mysql | $9,700.00/mo |
| vultr-dbaas-premium-occ-so-24-3840-192-MYSQL | 24 vCPU · 192 GB RAM · 3840 GB storage · 3 nodes · mysql | $10,500.00/mo |
| vultr-dbaas-startup-occ-gp-96-1280-256-MYSQL | 96 vCPU · 256 GB RAM · 1280 GB storage · 1 node · mysql | $11,520.00/mo |
| vultr-dbaas-premium-occ-gp-64-960-192-MYSQL | 64 vCPU · 192 GB RAM · 960 GB storage · 3 nodes · mysql | $13,440.00/mo |
| vultr-dbaas-business-occ-so-32-12525-256-MYSQL | 32 vCPU · 256 GB RAM · 12525 GB storage · 2 nodes · mysql | $16,160.00/mo |
| vultr-dbaas-business-occ-gp-96-1280-256-MYSQL | 96 vCPU · 256 GB RAM · 1280 GB storage · 2 nodes · mysql | $19,200.00/mo |
| vultr-dbaas-premium-occ-so-32-12525-256-MYSQL | 32 vCPU · 256 GB RAM · 12525 GB storage · 3 nodes · mysql | $22,630.00/mo |
| vultr-dbaas-premium-occ-gp-96-1280-256-MYSQL | 96 vCPU · 256 GB RAM · 1280 GB storage · 3 nodes · mysql | $26,880.00/mo |
Managed PostgreSQL
Available| Tier | Specs | Price |
|---|---|---|
| vultr-dbaas-hobbyist-cc-1-25-1-POSTGRESQL | 1 vCPU · 1 GB RAM · 25 GB storage · 1 node · postgresql | $15.00/mo |
| vultr-dbaas-hobbyist-cc-hp-amd-1-32-1-POSTGRESQL | 1 vCPU · 1 GB RAM · 32 GB storage · 1 node · postgresql | $18.00/mo |
| vultr-dbaas-hobbyist-cc-hp-intel-1-32-1-POSTGRESQL | 1 vCPU · 1 GB RAM · 32 GB storage · 1 node · postgresql | $18.00/mo |
| vultr-dbaas-startup-cc-1-55-2-POSTGRESQL | 1 vCPU · 2 GB RAM · 55 GB storage · 1 node · postgresql | $30.00/mo |
| vultr-dbaas-startup-cc-hp-amd-1-64-2-POSTGRESQL | 1 vCPU · 2 GB RAM · 64 GB storage · 1 node · postgresql | $36.00/mo |
| vultr-dbaas-startup-cc-hp-intel-1-64-2-POSTGRESQL | 1 vCPU · 2 GB RAM · 64 GB storage · 1 node · postgresql | $36.00/mo |
| vultr-dbaas-business-cc-1-55-2-POSTGRESQL | 1 vCPU · 2 GB RAM · 55 GB storage · 2 nodes · postgresql | $50.00/mo |
| vultr-dbaas-startup-cc-hp-amd-2-80-2-POSTGRESQL | 2 vCPU · 2 GB RAM · 80 GB storage · 1 node · postgresql | $54.00/mo |
| vultr-dbaas-startup-cc-hp-intel-2-80-2-POSTGRESQL | 2 vCPU · 2 GB RAM · 80 GB storage · 1 node · postgresql | $54.00/mo |
| vultr-dbaas-business-cc-hp-amd-1-64-2-POSTGRESQL | 1 vCPU · 2 GB RAM · 64 GB storage · 2 nodes · postgresql | $60.00/mo |
| vultr-dbaas-business-cc-hp-intel-1-64-2-POSTGRESQL | 1 vCPU · 2 GB RAM · 64 GB storage · 2 nodes · postgresql | $60.00/mo |
| vultr-dbaas-startup-cc-2-80-4-POSTGRESQL | 2 vCPU · 4 GB RAM · 80 GB storage · 1 node · postgresql | $60.00/mo |
| vultr-dbaas-premium-cc-1-55-2-POSTGRESQL | 1 vCPU · 2 GB RAM · 55 GB storage · 3 nodes · postgresql | $70.00/mo |
| vultr-dbaas-startup-cc-hp-amd-2-128-4-POSTGRESQL | 2 vCPU · 4 GB RAM · 128 GB storage · 1 node · postgresql | $72.00/mo |
| vultr-dbaas-startup-cc-hp-intel-2-128-4-POSTGRESQL | 2 vCPU · 4 GB RAM · 128 GB storage · 1 node · postgresql | $72.00/mo |
| vultr-dbaas-premium-cc-hp-amd-1-64-2-POSTGRESQL | 1 vCPU · 2 GB RAM · 64 GB storage · 3 nodes · postgresql | $84.00/mo |
| vultr-dbaas-premium-cc-hp-intel-1-64-2-POSTGRESQL | 1 vCPU · 2 GB RAM · 64 GB storage · 3 nodes · postgresql | $84.00/mo |
| vultr-dbaas-business-cc-hp-amd-2-80-2-POSTGRESQL | 2 vCPU · 2 GB RAM · 80 GB storage · 2 nodes · postgresql | $90.00/mo |
| vultr-dbaas-business-cc-hp-intel-2-80-2-POSTGRESQL | 2 vCPU · 2 GB RAM · 80 GB storage · 2 nodes · postgresql | $90.00/mo |
| vultr-dbaas-startup-occ-gp-1-30-4-POSTGRESQL | 1 vCPU · 4 GB RAM · 30 GB storage · 1 node · postgresql | $90.00/mo |
| vultr-dbaas-business-cc-2-80-4-POSTGRESQL | 2 vCPU · 4 GB RAM · 80 GB storage · 2 nodes · postgresql | $100.00/mo |
| vultr-dbaas-business-cc-hp-amd-2-128-4-POSTGRESQL | 2 vCPU · 4 GB RAM · 128 GB storage · 2 nodes · postgresql | $120.00/mo |
| vultr-dbaas-business-cc-hp-intel-2-128-4-POSTGRESQL | 2 vCPU · 4 GB RAM · 128 GB storage · 2 nodes · postgresql | $120.00/mo |
| vultr-dbaas-startup-cc-4-160-8-POSTGRESQL | 4 vCPU · 8 GB RAM · 160 GB storage · 1 node · postgresql | $120.00/mo |
| vultr-dbaas-premium-cc-hp-amd-2-80-2-POSTGRESQL | 2 vCPU · 2 GB RAM · 80 GB storage · 3 nodes · postgresql | $126.00/mo |
| vultr-dbaas-premium-cc-hp-intel-2-80-2-POSTGRESQL | 2 vCPU · 2 GB RAM · 80 GB storage · 3 nodes · postgresql | $126.00/mo |
| vultr-dbaas-premium-cc-2-80-4-POSTGRESQL | 2 vCPU · 4 GB RAM · 80 GB storage · 3 nodes · postgresql | $140.00/mo |
| vultr-dbaas-startup-cc-hp-amd-3-256-8-POSTGRESQL | 3 vCPU · 8 GB RAM · 256 GB storage · 1 node · postgresql | $144.00/mo |
| vultr-dbaas-startup-cc-hp-intel-3-256-8-POSTGRESQL | 3 vCPU · 8 GB RAM · 256 GB storage · 1 node · postgresql | $144.00/mo |
| vultr-dbaas-business-occ-gp-1-30-4-POSTGRESQL | 1 vCPU · 4 GB RAM · 30 GB storage · 2 nodes · postgresql | $150.00/mo |
| vultr-dbaas-premium-cc-hp-amd-2-128-4-POSTGRESQL | 2 vCPU · 4 GB RAM · 128 GB storage · 3 nodes · postgresql | $168.00/mo |
| vultr-dbaas-premium-cc-hp-intel-2-128-4-POSTGRESQL | 2 vCPU · 4 GB RAM · 128 GB storage · 3 nodes · postgresql | $168.00/mo |
| vultr-dbaas-startup-occ-gp-2-50-8-POSTGRESQL | 2 vCPU · 8 GB RAM · 50 GB storage · 1 node · postgresql | $180.00/mo |
| vultr-dbaas-business-cc-4-160-8-POSTGRESQL | 4 vCPU · 8 GB RAM · 160 GB storage · 2 nodes · postgresql | $200.00/mo |
| vultr-dbaas-premium-occ-gp-1-30-4-POSTGRESQL | 1 vCPU · 4 GB RAM · 30 GB storage · 3 nodes · postgresql | $210.00/mo |
| vultr-dbaas-startup-occ-so-1-150-8-POSTGRESQL | 1 vCPU · 8 GB RAM · 150 GB storage · 1 node · postgresql | $225.00/mo |
| vultr-dbaas-business-cc-hp-amd-3-256-8-POSTGRESQL | 3 vCPU · 8 GB RAM · 256 GB storage · 2 nodes · postgresql | $240.00/mo |
